上周全球股市排行榜

2009-06-08 08:47
环球时报 2009-06-08
关键词:加权指数孟买股价指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。由于节日休市,中国内地和中国台湾为5月27日股指。)

国家和地区 指数 5月29日 6月5日 涨跌率

中国内地 上证综指 2632.93点 2753.89点 +4.59%

印度 孟买证交所敏感指数 14625.25点 15103.55点 +3.27%

美国 道琼斯工业平均指数 8500.33点 8763.13点 +3.09%

中国香港 恒生指数 18171.00点 18679.53点 +2.80%

德国 DAX30指数 4940.82点 5077.03点 +2.76%

日本 日经指数 9522.50点 9768.01点 +2.58%

德国 DAX30指数 4940.82点 5077.03点 +2.76%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1123.38点 1149.95点 +2.37%

法国 CAC-40指数 3277.65点 3339.05点 +1.87%

韩国 综合股价指数 1395.89点 1394.71点 -0.09%

中国台湾 台股加权指数 6890.44点 6767.10点 -1.80%

猜你喜欢
加权指数孟买股价指数
据说在孟买,出租车“长”这样
破纪录
一个孟买球童的一天