上周全球股市排行榜

2009-06-22 09:40
环球时报 2009-06-22
关键词:加权指数中国香港孟买

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。其中俄罗斯因节日休市,为11日股指。)

国家和地区 指数 6月12日 6月19日 涨跌率

中国内地 上证综指 2743.76点 2880.49点 +4.98%

英国 富时100指数 4441.95点 4345.93点 -2.16%

美国 道琼斯工业平均指数 8799.26点 8539.73点 -2.95%

法国 CAC-40指数 3326.14点 3221.27点 -3.15%

韩国 综合股价指数 1428.59点 1383.34点 -3.17%

中国台湾 台股加权指数 6448.23点 6231.15点 -3.37%

日本 日经指数 10135.82点 9786.26点 -3.45%

印度 孟买证交所敏感指数 15237.94点 14521.89点 -4.70%

德国 DAX30指数 5069.24点 4839.46点 -5.04%

中国香港 恒生指数 18889.68点 17920.93点 -5.13%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1127.23点 1011.38点 -10.3%

猜你喜欢
加权指数中国香港孟买
据说在孟买,出租车“长”这样
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
破纪录
一个孟买球童的一天