上周全球股市排行榜

2009-07-06 16:22
环球时报 2009-07-06
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。其中美国因节日休市,为7月2日股指。)

国家和地区 指数 6月26日 7月3日 涨跌率

中国内地 上证综指 2928.21点 3088.37点 +5.47%

中国台湾 台股加权指数 6463.56点 6665.40点 +3.12%

韩国 综合股价指数 1394.53点 1420.04点 +1.83%

印度 孟买证交所敏感指数 14764.64点 14913.05点 +1.01%

英国 富时100指数 4241.01点 4236.28点 -0.11%

法国 CAC-40指数 3129.73点 3119.51点 -0.33%

日本 日经指数 9877.39点 9816.07点 -0.62%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 960.16点 950.24点 -1.03%

德国 DAX30指数 4776.47点 4708.21点 -1.43%

美国 道琼斯工业平均指数 8438.39点 8280.74点 -1.87%

中国香港 恒生指数 18600.26点 18203.40点 -2.13%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现