8月全球股市排行榜

2009-09-02 09:28
环球时报 2009-09-02
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 7月31日 8月31日 涨跌率

法国 CAC-40指数 3426.27点 3653.54点 +6.63%

英国 富时100指数 4608.36点 4908.90点 +6.52%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1017.47点 1066.53点 +4.82%

美国 道琼斯工业平均指数 9171.61点 9496.28点 +3.54%

德国 DAX30指数 5332.14点 5464.61点 +2.48%

韩国 综合股价指数 1557.29点 1591.85点 +2.22%

日本 日经指数 10356.83点 10492.53点 +1.32%

印度 孟买证交所敏感指数 15670.31点 15666.64点 -0.02%

中国台湾 台股加权指数 7077.71点 6825.95点 -3.56%

中国香港 恒生指数 20573.33点 19724.19点 -4.13%

中国内地 上证综指 3412.06点 2667.74点 -21.8%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现