上周全球股市排行榜

2012-03-12 13:29
环球时报 2012-03-12
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 3月2日 3月9日 涨跌率

日本 日经指数 9777.03点 9929.74点 +1.56%

法国 CAC-40指数 3501.17点 3487.48点 -0.39%

英国 富时100指数 5911.13点 5887.49点 -0.40%

美国 道琼斯工业平均指数 12977.57点 12922.00点 -0.43%

德国 DAX30指数 6921.37点 6880.21点 -0.59%

印度 孟买证交所敏感指数 17636.80点 17503.20点 -0.76%

韩国 综合股价指数 2034.63点 2018.30点 -0.80%

中国内地 上证综指 2460.69点 2439.46点 -0.86%

中国台湾 台股加权指数 8144.04点 8016.01点 -1.57%

中国香港 恒生指数 21562.26点 21086.00点 -2.21%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1726.73点 1677.21点 -2.87%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现